São dados duzentos pontos iniciais para cada parlamentar. Aqueles que porventura perderem todos os duzentos pontos ou mais, ficam negativos e saem do ranking. Esses serão classificados como "abaixo de zero pontos" e se configurarão como Não Ranqueáveis (NR's).
Compara-se o percentual de faltas do parlamentar com a média de faltas dos demais políticos. A cada dez por cento a mais de faltas que a pessoa tiver, perde-se dez pontos. A cada dez por cento de faltas a menos que o parlamentar tiver, ganha-se dez pontos. Usa-se a equação a seguir pontos = (((((44,00 + 2 x 17,00)/500,00)/ 0,22 -1) / 0,5) * -10) * 2
| Tipo | Sessões | Presenças | Faltas Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| Comissão | 284 | 254 | 14 | 13 |
| Plenário | 219 | 185 | 30 | 4 |
Compara o valor gasto pelo político, no período total do mandato, com a média de gastos dos demais parlamentares no mesmo período. A cada dez por cento de gastos acima da média perde-se cinco pontos. A cada dez por cento de gastos abaixo da média dos parlamentares ganha cinco pontos. Usa-se a equação a seguir pontos = ((((2.297.575,70/1.001.655,40) -1) / 0,5) * -10) * 3
| Tipo | Valor R$ |
|---|---|
| Assinatura de Publicações | R$ 329,09 |
| Combustíveis E Lubrificantes | R$ 160.914,16 |
| Consultorias, Pesquisas E Trabalhos Técnicos | R$ 96.712,00 |
| Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 271.374,24 |
| Emissão Bilhete Aéreo * | R$ 152.691,50 |
| Fornecimento de Alimentação do Parlamentar | R$ 56.341,65 |
| Hospedagem ,exceto do Parlamentar no Distrito Federal | R$ 22.761,12 |
| Locação de Veículos Automotores ou Fretamento de Embarcações | R$ 807,40 |
| Locação ou Fretamento de Aeronaves | R$ 382,12 |
| Manutenção de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar | R$ 528.386,90 |
| Passagens Aéreas * | R$ 25.463,12 |
| Serviço de Segurança Prestado Por Empresa Especializada | R$ 2.466,08 |
| Serviços Postais | R$ 127.988,65 |
| Telefonia | R$ 278.607,91 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 89.525,38 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 267.970,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 73.384,50 |
| Emissão Bilhete Aéreo | R$ 101.923,11 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 9.783,60 |
| PASSAGENS AÉREAS | R$ 2.562,27 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 2.800,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 24.300,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 100,90 |
| TOTAL | R$ 2.297.575,70 |
Baseia-se nas mentiras e verdades do mandato do parlamentar, de modo que ao ele descumprir suas promessas de campanha, perde pontos e ao cumprir, ganha. E como um espaço público que requer contribuições de visitantes, temos que para colaborarem basta que dirijam-se até o final do perfil do parlamentar e cliquem em “Tirar pontos deste político” ou “Dar pontos a esse político”. Lembrando sempre que os dados prestados devem estar embasados por alguma referência (link)” e que antes de serem atribuídos serão meticulosamente conferidos a fim de serem comprovados.
Avaliamos matematicamente a ficha de processos judiciais do político. Para cada processo o político perde 10 pontos. Cada acusação grave (formação de quadrilha, corrupção, crime violento, etc) perde mais 10 pontos. Processos com condenação pesam em triplo.
| Descrição |
|---|
| TJ-RS - Comarca de Osório - Processo Nº 0091151-06.2003.8.21.0059 Ocorrências na Justiça e Tribunais de Contas- Foi condenado por improbidade administrativa. A Justiça considerou que houve desvio de finalidade na contratação de dois funcionários pela prefeitura de Osório e determinou o ressarcimento de danos ao erário e o pagamento de multa. O parlamentar interpôs recurso:. |
| TJ-RS - Comarca de Osório - Processo Nº 0012131-24.2007.8.21.0059 - Réu em processo por improbidade administrativa, foi condenado em segunda instância ao pagamento de multa por contratação irregular de funcionário público:. O parlamentar interpôs recursos:e. |
| TRE-RS - Processo Nº 2592006 - Foi condenado ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público (uso irregular de serviço social de saúde pública). A decisão foi mantida em segunda instância:. |
| Inquérito Nº 3076/2011 - É alvo de inquérito que apura crimes da Lei de licitações e corrupção passiva. |
| Descrição | Pontos |
|---|---|
| Formação (Políticos com formação universitária ganham cinco pontos adicionais) | 0 |
| Filiações partidárias (Políticos que tenham permanecido sempre no mesmo partido ganham dez pontos. A partir de dois partidos, a cada mudança perde cinco pontos.) | 5 |
As leis votadas pelo parlamentar estão agrupadas por tipo de leis.
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| DCR 1/2015 - Impeachment | Sim | 30 | 30 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| MPV 657-2014 - Segurança | Não | 0 | 0 |
| MPV 706/2015 - Concessão (administração pública) | Não | 2 | -2 |
| MPV 725/2016 - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio | Sim | 2 | 2 |
| MPV 726/2016 - Lei da Organização da Presidência da República e Minist | Sim | 10 | 10 |
| MPV 727/2016 - Programa de Parceria de Investimentos (PPI) | Não | 10 | -10 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| PEC 182-2007 Emenda 28 - Eleição | Sim | 0 | 0 |
| PEC 182-2007-substitutivo item 1 - Eleição | Não | 10 | -10 |
| PEC 182-2007 - Eleição | Não | 5 | -5 |
| PEC 358-2013 - Administração pública | Não | -15 | 15 |
| PEC 443-2009 - Trabalho | Não | -5 | 5 |
| PEC 457-2005 - Aposentados | Não | 10 | -10 |
| PEC 471-2005 - Administração pública | Não | -5 | 5 |
| PEC 11/2015 - Jurídico - Direito eleitoral e partidos políticos. | Sim | 5 | 5 |
| PEC 395/2014 - Ensino Publico | Não | 15 | -15 |
| PEC 4/2015 - Desvinculação de Receitas da União (DRU) | Sim | 30 | 30 |
| PEC 241/2016 – Teto de gastos públicos | Sim | 20 | 20 |
| PEC 171-1993 - Criança e adolescente | Sim | 15 | 15 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| PL 4850/2016 – Desfiguração do pacote anticorrupção | Sim | -10 | -10 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| PLC 8077-2014 - Criança e adolescente | Sim | 10 | 10 |
| PLC 5438-2013 - Consumidor | Sim | 1 | 1 |
| PLC 5756-2013 - Segurança | Sim | 1 | 1 |
| PLC 6738-2013 - Administração pública, Trabalho | Sim | -5 | -5 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| PLN 36-2014 - Economia | Não | -10 | 10 |
| PLN 1/2016 - Meta Fiscal de 2016 | Não | 20 | -20 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| PLP 37-2015 - Administração pública | Não | 0 | 0 |
| PLP 124/2015 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Sim | 30 | 30 |
| Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
|---|---|---|---|
| PRC 8/2007 - Criação de 2 comissões da Câmara | Não | -3 | 3 |
As leis de revisão do parlamentar estão agrupadas por tipo de leis.
Este parlamentar não revisou nenhuma lei.