Dados do Ranking
Dados do Ranking
Compara-se o percentual de faltas do parlamentar com a média de faltas dos demais políticos. A cada dez por cento a mais de faltas que a pessoa tiver, perde-se dez pontos. A cada dez por cento de faltas a menos que o parlamentar tiver, ganha-se dez pontos. Para a pontuação referente a algum ano específico, a nota é anualizada. Usa-se a equação a seguir pontos = (((((4,00 + 2 x 0,00)/416,00)/ 0,13 -1) / 0,5) * -10) * 2
Tipo | Sessões | Presenças | Faltas Justificadas | Faltas Não Justificadas |
---|---|---|---|---|
Plenário | 416 | 412 | 4 | 0 |
Avaliamos as votações das leis mais relevantes do Congresso. As pontuações são definidas por nosso Conselho de Avaliação de Leis levando em conta principalmente sua contribuição para o combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de recursos públicos.
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
DCR 1/2015 - Impeachment - Câmara | Não | 25 | -25 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
SIP 1/2017 - Rejeição da denúncia contra Temer | Não | -5 | 5 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
EMC 57/2017 => PEC 287/2016 - Ref Prev FIPE | Sim | 30 | 30 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
EMP 1/2017 => PL 5587/2016 - Uber - Câmara | Sim | -20 | -20 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
MPV 714/2016 - Cias Aéreas | Não | 20 | -20 |
EMC 88/2015 => MPV 670/2015 - Correção tabela IRPF | Não | 10 | -10 |
MPV 725/2016 - Agronegócio | Sim | 5 | 5 |
MPV 671/2015 - APFUT - Câmara | Sim | -5 | -5 |
MPV 746/2016 - Ensino Médio - Câmara | Não | 20 | -20 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
PDC 886/2018 - Intervenção federal no RJ | Não | 15 | -15 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
PEC 358/2013 - Orçamento | Sim | -10 | -10 |
PEC 457/2005 - Funcionalismo Público | Não | 10 | -10 |
PEC 471/2005 - PEC dos Cartórios | Sim | -5 | -5 |
PEC 443/2009 - Funcionalismo Público | Não | -5 | 5 |
PEC 4/2015 - Prorroga a vigência da DRU | Não | 30 | -30 |
PEC 11/2015 - Poder Judiciário | Sim | 5 | 5 |
PEC 233/2016 - Precatórios | Sim | 10 | 10 |
PEC 241/2016 - Teto dos Gastos Públicos | Não | 30 | -30 |
PEC 395/2014 - Cobrança em Universidades Públicas | Não | 15 | -15 |
PEC 1/2015 - Saúde | Sim | 10 | 10 |
PEC 171/1993 - Redução da Maioridade Penal | Não | 15 | -15 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
PL 2960/2015 - Repatriação de Recursos | Sim | 20 | 20 |
PL 4567/2016 - Exploração do Pré-Sal | Não | 30 | -30 |
PL 6787/2016 - Reforma Trabalhista - Câmara | Não | 20 | -20 |
PL 4302/1998 - Terceirização | Não | 20 | -20 |
PL 1057/2007 - Lei Muwaji | Não | 15 | -15 |
PL 8703/2017 - Votação Nominal para Fundão | Não | 30 | -30 |
PL 8703/2017 - Fundão Eleitoral | Sim | -30 | -30 |
PL 5587/2016 - Uber - Câmara | Sim | 20 | 20 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
PLP 124/2015 - Adminsitração Pública | Sim | 10 | 10 |
PLP 257/2016 - Orçamento | Não | 15 | -15 |
PLP 343/2017 - Dívidas dos Estados | Não | 10 | -10 |
PLP 37/2015 - Dívidas dos Estados | Sim | 5 | 5 |
PLP 441/2017 - Cadastro Positivo - Câmara | Não | 20 | -20 |
PLP 270/2016 – Relaxamento da Lei de Resp. Fiscal para Municípios | Sim | -20 | -20 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
REC 322/2018 => PL 6621/16 - Contra indicações políticas em estatais | Sim | 10 | 10 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
REP 1/2015 - Cassação Eduardo Cunha | Sim | 30 | 30 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
REQ 5829/2017 => RCP 23/2016 - CPI Lei Rouanet | Não | 10 | -10 |
Lei | Votou | Valor da lei | Pontos |
---|---|---|---|
SIP 2/2017 - Rejeição da segunda denúncia contra Temer | Não | -10 | 10 |
As leis de revisão do parlamentar estão agrupadas por tipo de leis.
Este parlamentar não revisou nenhuma lei avaliada pelo Ranking dos Políticos até o momento.
Compara o valor gasto pelo político, no período total do mandato, com a média de gastos dos demais parlamentares no mesmo período. A cada dez por cento de gastos acima da média perde-se dez pontos. A cada dez por cento de gastos abaixo da média dos parlamentares ganha dez pontos. Itens repetidos referem-se a despesas de anos diferentes. Para a pontuação referente a algum ano específico, a nota é anualizada. Usa-se a equação a seguir pontos = ((((1.976.823,36/1.514.134,30) -1) / 0,5) * -10) * 3
Avaliamos matematicamente a ficha de processos judiciais do político. Para cada processo o político perde 10 pontos. Cada acusação grave (formação de quadrilha, corrupção, crime violento, etc) perde mais 10 pontos. Processos com condenação pesam em triplo. Os processos e justificativas apresentadas pelos parlamentares são analisados em parceria com o escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados.
Processo | Descrição | Pontuação |
---|---|---|
4259 - STF | Corrução passiva e lavagem de direito | 0 |
Descrição | Pontos |
---|---|
Formação (Políticos com formação universitária ganham cinco pontos adicionais) | 5 |
Filiações partidárias (Políticos que tenham permanecido sempre no mesmo partido ganham dez pontos. A partir de dois partidos, a cada mudança perde dez pontos.) | 10 |
Corrupto
Cuecão couro. Não o reeleja por favor.
Canalha dos dólares na cueca!
Perfeito para guardar dólares na cueca...como parlamentar é um lixo!
Safado, teria que estar é preso. É um pena não da uma doença mortífera no saco deste idiota.
Pecimo
Péssimo parlamentar. É uma célula cancerígena do imenso tumor que acomete o nosso país. Representa os interesses do que existe de pior na classe política.
Só sabe carregar DÓLARES NA CUECA. É um verdadeiro CÂNCER SOCIAL.
Esse é um picareta de cueca cheia!!!
Cuecão
LADRÃO !!! ROUBA OS BRASILEIROS E CONTINUA LIVRE !!
Isso é um vagabundo de marca maior. Senti falta na sessão de processos judiciais, o caso dos dólares na da cueca, em que seu assessor foi preso no aeroporto.
Como um cara desses ainda não está preso. Cuecão cheio de dinheiro e ainda mamando no governo!! Cadeia nele!!
Comunista que gosta de DÓLAR?
Este é o homem que carrega dólares na cueca.
Hora de mudar!